大理2020年楼盘 平均单价:11306.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年12月 | 11023元/m² | ↓ -0.77% |
2020年11月 | 11108元/m² | ↑ 2.34% |
2020年10月 | 10854元/m² | ↓ -1.13% |
2020年9月 | 10978元/m² | ↑ 2.99% |
2020年8月 | 10659元/m² | ↓ -9.3% |
2020年7月 | 11752元/m² | ↓ -0.19% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2020年6月 | 11774元/m² | ↑ 0.12% |
2020年5月 | 11760元/m² | ↑ 0.07% |
2020年4月 | 11752元/m² | ↑ 1.54% |
2020年3月 | 11574元/m² | 持平 |
2020年2月 | 11574元/m² | ↑ 6.53% |
2020年1月 | 10865元/m² | 持平 |
样本数据来自:大理楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 3.3% |
4-5千 | 6% |
5-6千 | 12.6% |
6-7千 | 3.3% |
7-8千 | 8.6% |
8千-1万 | 21.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 44.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:大理楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 海西金色 | 暂无售价 |
2 | 洱海传奇3期 | 暂无售价 |
3 | 大理的小院子北区 | 暂无售价 |
4 | 大理的小院子中区 | 暂无售价 |
5 | 绿城·大理深蓝广场 | 暂无售价 |
6 | 华侨城大理十畝生活得... | 暂无售价 |
7 | 那山那海住宅 | 暂无售价 |